- Center lathe
- Manufacturer VDF Boehringer
- Type 3000
- Year Built 1980
- Stock No 1979
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Turning diameter | 700 | mm |
| Turning length | 3000 | mm |
| Spindle bore | 80 | mm |
| Dimensions | 5000 x 1300 x 1400 | mm |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer VDF Boehringer
- Type V8
- Year Built 1974
- Stock No 1937
| Special Features |
|---|
| HEIDENHAIN Digitalanzeige mit Bildschirm für 3 Achsen |
| gehärtete und geschliffene Führungen |
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Turning diameter over bed | 820 | mm |
| Turning diameter over support | 575 | mm |
| Turning length | 4000 | mm |
| Total power requirement | 30 | kW |
| Weight | 7000 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer VDF Boehringer
- Type V 5
- Year Built 1964
- Stock No 1936
| Special Features |
|---|
| 2-Achsen-Digitalanzeige MITUTOYO für die Längs und Planachse |
| gehärtete und geschliffene Führungen |
| 3-Backenfutter REISHAUER MF 400 mit Futterschutz |
| Schnellwechsel - Stahlhalter MULTIFIX Type CD mit diversen Einsätzen |
| Planscheibe separat ca. 600 mm Ø |
| 1 offene Lünette mitlaufend, 1 feststehende Lünette |
| Kühlmitteleinrichtung mit Spänefangschalen |
| motorischer Supporteilgang, schaltbar am Support |
| diverse Spitzen mit Einsätzen, Reduzierhülsen, Backen, etc. |
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Turning diameter over bed | 680 | mm |
| Turning diameter over support | 480 | mm |
| Turning length | 6000 | mm |
| Total power requirement | 18 | kW |
| Weight | 6000 | kg |
| Spindle hole | 80 | mm |
| Spindle revolutions | 14 - 710 | 1/min |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer Mashstroy
- Type C10T
- Year Built 1992
- Stock No 1932
| Special Features |
|---|
| Chip tray |
| Coolant system |
| mit Dreibackenfutter 310 mm |
| Steady rest |
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Height of center | 320 | mm |
| Peak width | 4000 | mm |
| Rotary diameter over bed | 630 | mm |
| Rotary diameter over slide | 400 | mm |
| Swing diameter | 840 | mm |
| Spindle revolutions | 20 - 1250 | 1/min |
| Spindle hole | 103 | mm |
| Tailstock holding fixture | MK 6 | |
| Feed | 0,05 - 120 | mm/min |
| Weight | 4000 | kg |
| Dimensions | 5770 x 1300 x 1580 | mm |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer Merli
- Type 8k
- Year Built 1985
- Stock No 1912
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Turning length | 8000 | mm |
| Turning diameter | 1300 / 1560 | mm |
| Weight | 20000 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer Gema
- Type LZ 170
- Year Built 1980
- Stock No 1902
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Height of center | 170 | mm |
| Peak width | 750 | mm |
| Rotary diameter over bed | 340 | mm |
| Spindle hole | 40 | mm |
| Spindle taper | Gr. 5 | |
| Tailstock holding fixture | MK 3 | |
| Spindle revolutions | 25 - 2000 | 1/min |
| Dimensions | 1200 x 800 x 1850 | mm |
| Weight | 850 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer Tongil
- Type TIPL 5 530
- Year Built 1985
- Stock No 1901
| Special Features |
|---|
| 2 Achsen Digitalanzeige |
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Height of center | 270 | mm |
| Peak width | 2050 | mm |
| Rotary diameter over bed | 530 | mm |
| Spindle hole | 75 | mm |
| Spindle taper | Camlock D1 8 Zoll | |
| Tailstock holding fixture | MK 5 | |
| Spindle revolutions | 33 - 1600 | 1/min |
| Dimensions | 3600 x 1100 x 1200 | mm |
| Weight | 3100 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer LÖW
- Type W 722
- Year Built 1996
- Stock No 1899
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Height of center | 365 | mm |
| Peak width | 2000 | mm |
| Rotary diameter over bed | 730 | mm |
| Spindle hole | 83 | mm |
| Spindle taper | Gr. 8 | |
| Tailstock holding fixture | MK 6 | |
| Spindle revolutions | 4,5 - 2240 | 1/min |
| Dimensions | 3800 x 1900 x 1770 | mm |
| Weight | 4000 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer Gurutzpe
- Type Super BT
- Year Built 1979
- Stock No 1898
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Turning diameter over bed | 1000 | mm |
| Turning diameter over support | 660 | mm |
| Turning length | 4000 | mm |
| Height of center | 500 | mm |
| Peak width | 3400 | mm |
| Spindle bore | 110 | mm |
| Turning speed range | 3 - 600 | 1/min |
| Total power requirement | 34 | kW |
| Weight | 12000 | kg |
| Dimensions | 6100 x 2100 x 2100 | mm |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry
- Center lathe
- Manufacturer VDF Wohlenberg
- Type V 100 x 7000
- Year Built 1973
- Stock No 1897
| Special Features |
|---|
| kompletter elektrische Einrichtung in Schaltschrank |
| Chip tray |
| Planscheibe 1000 mm |
| feststehende Lünette |
| 2 x Wellenabstützungen |
| Schleppeinrichtung für Reitstock |
| elektrischer Schaltplan |
| Technical Details | ||
|---|---|---|
| Height of center | 500 | mm |
| Peak width | 7000 | mm |
| Rotary diameter over bed | 1000 | mm |
| Rotary diameter over slide | 750 / 800 | mm |
| Spindle hole | 164 | mm |
| Spindle taper | GR. 15 MK6 | |
| Spindle revolutions | 24 x 2,8 - 560 | 1/min |
| Feed | 0,1 - 56 | mm/min |
| Dimensions | 9650 x 1600 x 1800 | mm |
| Weight | 15000 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Germany
| Contact us |
|---|
|
|
|
|
|
|
Inquiry