- Masa Borverk
- Üretici TOS Varnsdorf
- Tip WHN10 CNC
- Üretim Yili 1990
- Depo Numarasi 1977
| Teknik Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Mil çapı | 100 | mm |
| x-yol | 1200 | mm |
| y-yol | 1100 | mm |
| z-yol | 1000 | mm |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Almanya
| Bize ulaşın |
|---|
|
|
|
|
|
|
Başvuru
- Masa Borverk
- Üretici Union
- Tip BFT 102
- Üretim Yili 1995 Revizyon 2003
- Depo Numarasi 1895
| Teknik Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Kontrol | Sinumerik 840D | |
| Takım tutucu | SK 50 | |
| Devir sayısı | 1600 | 1/min |
| x-yol | 1000 | mm |
| y-yol | 700 | mm |
| z-yol | 800 | mm |
| w-eksen | 500 | mm |
| b-eksen | 360 | ° |
| Tablo | 1100 x 1000 | mm |
| Tablo yük | 2000 | kg |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Almanya
| Bize ulaşın |
|---|
|
|
|
|
|
|
Başvuru
- Masa Borverk
- Üretici Pegard
- Tip 130
- Üretim Yili 1978
- Depo Numarasi 1737
| Özellikleri |
|---|
| Talaş taşıma |
| Hydraulikeinheit |
| yağ soğutucu |
| 7 Achsen |
| Zusatzwinkelfräskopf SK40 (Diagonal) |
| Teknik Özellikleri | ||
|---|---|---|
| Kontrol | Heidenhain TNC430 (Retrofit) | |
| x-yol | 5200 | mm |
| y-yol | 2000 | mm |
| z-yol | 1650 | mm |
| b-eksen | 0,0001 | ° |
| v-eksen | 570 | mm |
| w-eksen | 900 | mm |
| u-eksen | Planschieber | mm |
| Mil çapı | 130 | mm |
| Mil hızı | 1250 | 1/min |
| Mil konik | SK 50 | |
| Hızlı hareket | 6000 | mm/min |
- Machdi
- Blumenstraße 5
- 74360 Ilsfeld
- Baden - Württemberg
- Almanya
| Bize ulaşın |
|---|
|
|
|
|
|
|
Başvuru